Цена за фут² по эмиратам и районам ОАЭ
Средняя запрашиваемая цена за квадратный фут и типичная входная цена по районам ОАЭ — сгруппировано по эмиратам, Дубай (основной рынок) первым. Цена за фут² — это средняя запрашиваемая цена ÷ площадь по объявлениям района с указанной площадью, показывается только там, где минимум 5 объявлений несут площадь; входная и медианная цены используют все объявления. Каждый показатель выведен напрямую из живого каталога Palmera и обновляется при каждой сборке. Около 96% каталога — off-plan / новые запуски, поэтому это цены новых проектов, а не вторичный рынок / рынок перепродаж.
Дубай
90 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Мухаммед бин Рашид (MBR City) | AED 7 569(33) | AED 892 800 | AED 1 876 000 | 41 |
| Пальма Джебель Али (Palm Jebel Ali) | AED 7 394(6) | AED 4 270 000 | AED 18 100 000 | 8 |
| Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) | AED 5 890(14) | AED 2 438 000 | AED 27 500 888 | 18 |
| Al Jaddaf | AED 5 720(23) | AED 747 352 | AED 1 100 000 | 26 |
| Даунтаун (Downtown) | AED 5 662(11) | AED 1 100 000 | AED 3 984 999 | 14 |
| Дубай Марина (Dubai Marina) | AED 4 480(14) | AED 1 221 053 | AED 3 811 975 | 16 |
| Business Bay | AED 4 431(40) | AED 1 059 000 | AED 2 799 999 | 50 |
| Al Wasl | AED 4 196(7) | AED 2 120 000 | AED 13 522 808 | 8 |
| World Islands | AED 4 115(7) | AED 1 515 000 | AED 2 334 166 | 8 |
| Motor City | AED 4 082(10) | AED 780 999 | AED 954 000 | 12 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | AED 3 927(11) | AED 995 000 | AED 2 116 828 | 11 |
| Mina Rashid (Мина Рашид) | AED 3 679(9) | AED 2 105 888 | AED 2 546 828 | 10 |
| Maritime City | AED 3 535(9) | AED 2 170 000 | AED 3 201 000 | 13 |
| DIFC | AED 3 393(5) | AED 2 600 000 | AED 3 596 240 | 7 |
| Meydan | AED 3 355(36) | AED 875 000 | AED 1 725 000 | 44 |
| Creek Harbour | AED 3 250(5) | AED 1 813 888 | AED 2 684 888 | 9 |
| Al Satwa | AED 3 182(15) | AED 900 000 | AED 1 710 476 | 17 |
| Science Park | AED 3 035(11) | AED 780 000 | AED 980 000 | 11 |
| Sobha Central | AED 2 963(6) | AED 1 707 178 | AED 1 745 502 | 7 |
| Jumeirah Garden City | AED 2 877(13) | AED 756 000 | AED 1 150 059 | 17 |
| Dubai Islands | AED 2 819(94) | AED 899 000 | AED 2 286 268 | 118 |
| Дубай | AED 2 810(6) | AED 1 121 000 | AED 6 335 000 | 1292 |
| Dubai Maritime City (Дубай Маритайм Сити) | AED 2 791(6) | AED 1 500 000 | AED 2 530 000 | 6 |
| Emaar South | AED 2 718(13) | AED 2 614 888 | AED 3 138 888 | 14 |
| Jebel Ali | AED 2 649(9) | AED 527 250 | AED 1 066 550 | 10 |
| Silicon Oasis | AED 2 567(7) | AED 645 000 | AED 850 000 | 10 |
| Dubai Hills | AED 2 542(14) | AED 1 100 000 | AED 1 844 888 | 22 |
| Sports City | AED 2 468(17) | AED 725 000 | AED 1 109 999 | 20 |
| Expo City (Экспо Сити) | AED 2 349(13) | AED 1 422 499 | AED 1 820 000 | 14 |
| Jumeirah Golf Estate | AED 2 264(6) | AED 5 600 000 | AED 11 800 000 | 11 |
| Town Square | AED 2 245(13) | AED 925 888 | AED 1 521 888 | 16 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 2 241(108) | AED 487 465 | AED 1 026 028 | 128 |
| Arjan | AED 2 220(21) | AED 641 333 | AED 886 888 | 24 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 2 204(22) | AED 629 500 | AED 1 118 331 | 28 |
| Al Furjan | AED 2 126(37) | AED 550 000 | AED 1 215 477 | 54 |
| Production City | AED 2 059(19) | AED 560 000 | AED 818 749 | 23 |
| Majan | AED 2 016(29) | AED 550 000 | AED 1 099 999 | 38 |
| Al Yufrah 1 | AED 1 954(5) | AED 998 852 | AED 4 072 118 | 5 |
| Grand Polo Club & Resort | AED 1 911(8) | AED 3 500 000 | AED 7 060 000 | 13 |
| Studio City | AED 1 907(7) | AED 703 790 | AED 800 000 | 7 |
| Dubai Land | AED 1 875(89) | AED 470 000 | AED 796 166 | 113 |
| Dubai South | AED 1 867(45) | AED 460 000 | AED 1 036 000 | 65 |
| Industrial City | AED 1 772(13) | AED 477 165 | AED 631 295 | 13 |
| Al Warsan | AED 1 749(5) | AED 589 700 | AED 759 840 | 5 |
| DAMAC Hills | AED 1 707(5) | AED 783 000 | AED 1 869 000 | 7 |
| City of Arabia | AED 1 637(6) | AED 579 000 | AED 737 000 | 11 |
| International City | AED 1 624(21) | AED 474 165 | AED 588 793 | 24 |
| Investment Park | AED 1 574(12) | AED 496 417 | AED 888 000 | 13 |
| DAMAC Hills 2 | AED 1 492(5) | AED 537 600 | AED 1 353 000 | 6 |
| The Valley | AED 1 397(7) | AED 2 800 000 | AED 3 170 000 | 9 |
| Damac Lagoons | AED 1 357(6) | AED 743 000 | AED 1 512 000 | 7 |
| DAMAC Islands | AED 1 315(7) | AED 2 250 000 | AED 2 400 000 | 7 |
| The Oasis | — | AED 13 160 000 | AED 13 470 000 | 6 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1 600 552 | AED 4 200 000 | 5 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1 500 000 | AED 1 685 000 | 5 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1 572 098 | AED 2 135 000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650 000 | AED 1 332 000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 700 000 | AED 1 964 651 | 4 |
| Al Sufouh | — | AED 980 000 | AED 2 484 720 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1 200 000 | AED 1 300 000 | 4 |
| Tilal Al Ghaf | — | AED 3 780 000 | AED 24 221 000 | 4 |
| Arabian Ranches | — | AED 850 500 | AED 1 190 000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 1 411 000 | AED 1 521 173 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 573 750 | AED 585 000 | 3 |
| Al Mataar | — | AED 620 000 | AED 899 000 | 2 |
| Barsha Heights | — | AED 8 252 000 | AED 8 252 000 | 2 |
| Design District | — | AED 2 000 000 | AED 2 000 000 | 2 |
| Dubai Water Canal | — | AED 22 500 000 | AED 22 500 000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1 800 000 | AED 5 220 000 | 2 |
| La Mer | — | AED 40 348 000 | AED 45 000 000 | 2 |
| Waada Community | — | AED 3 877 000 | AED 4 705 000 | 2 |
| Academic City | — | AED 3 790 000 | AED 3 790 000 | 1 |
| Al Kifaf | — | AED 4 400 000 | AED 4 400 000 | 1 |
| Al Rowaiyah | — | AED 4 260 000 | AED 4 260 000 | 1 |
| Deira | — | AED 2 020 000 | AED 2 020 000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | — | — | 1 |
| Dubai Investments Park | — | AED 1 238 000 | AED 1 238 000 | 1 |
| Golf City | — | AED 2 830 000 | AED 2 830 000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1 916 888 | AED 1 916 888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2 985 470 | AED 2 985 470 | 1 |
| Jumeirah Bay | — | AED 69 000 000 | AED 69 000 000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1 856 000 | AED 1 856 000 | 1 |
| Liwan | — | AED 921 617 | AED 921 617 | 1 |
| Media City | — | AED 3 159 999 | AED 3 159 999 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1 802 329 | AED 1 802 329 | 1 |
| Mushrif | — | AED 3 500 000 | AED 3 500 000 | 1 |
| Umm Addamin | — | AED 3 600 000 | AED 3 600 000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3 927 000 | AED 3 927 000 | 1 |
| Wasl 1 | — | AED 3 815 777 | AED 3 815 777 | 1 |
| Zabeel 2 | — | AED 3 830 000 | AED 3 830 000 | 1 |
Абу-Даби
15 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Hudayriyat Island | AED 20 778(7) | AED 3 175 635 | AED 6 600 000 | 8 |
| Saadiyat Island | AED 2 942(12) | AED 905 000 | AED 3 300 000 | 16 |
| Yas Island | AED 2 723(15) | AED 699 371 | AED 4 750 000 | 18 |
| Masdar City | AED 2 511(8) | AED 550 000 | AED 1 720 000 | 11 |
| Zayed City | AED 2 313(6) | AED 1 300 000 | AED 5 265 000 | 7 |
| Al Reem Island | AED 2 254(31) | AED 780 432 | AED 2 617 593 | 34 |
| Абу-Даби | — | AED 2 935 105 | AED 6 900 000 | 120 |
| Al Rahah | — | AED 3 890 000 | AED 3 906 241 | 4 |
| Ghantout | — | AED 5 200 000 | AED 7 783 777 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 4 534 835 | AED 5 091 251 | 3 |
| Al Maryah Island | — | AED 2 115 898 | AED 2 367 246 | 3 |
| Al Shamkha | — | AED 2 900 000 | AED 2 900 000 | 2 |
| AlJurf Gardens | — | AED 1 204 393 | AED 9 467 777 | 2 |
| Al Tair | — | AED 3 110 170 | AED 3 110 170 | 1 |
| Khalifa City | — | AED 4 374 120 | AED 4 374 120 | 1 |
Рас-эль-Хайма
8 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3 342(49) | AED 980 000 | AED 2 404 400 | 59 |
| Mina Al Arab | AED 3 142(7) | AED 889 000 | AED 1 610 000 | 9 |
| Al Hamra | AED 2 421(8) | AED 1 100 000 | AED 1 854 828 | 8 |
| Рас-эль-Хайма | — | AED 945 160 | AED 945 160 | 87 |
| Hayat Island | — | AED 4 914 827 | AED 6 692 000 | 4 |
| Raha Island | — | — | — | 2 |
| RAK Central | — | AED 961 000 | AED 1 124 074 | 2 |
| Al Wadi Desert | — | AED 15 624 908 | AED 15 624 908 | 1 |
Шарджа
15 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | AED 1 900(8) | AED 1 115 000 | AED 1 671 000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | AED 1 757(5) | AED 689 000 | AED 1 410 000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | AED 1 410(5) | AED 729 000 | AED 796 000 | 5 |
| Maryam Island | AED 1 254(7) | AED 510 888 | AED 860 888 | 7 |
| Шарджа | — | AED 826 040 | AED 1 800 000 | 56 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464 000 | AED 2 494 000 | 5 |
| Al Waha | — | AED 2 675 000 | AED 3 045 000 | 4 |
| Masaar 2 | — | AED 5 320 000 | AED 5 320 000 | 4 |
| Al Mamzar | — | AED 849 000 | AED 1 285 542 | 3 |
| Al Belaida | — | AED 2 985 000 | AED 3 950 000 | 2 |
| Al Tay | — | AED 2 450 000 | AED 2 542 045 | 2 |
| Tilal City | — | AED 592 000 | AED 1 582 000 | 2 |
| Al Khalidiya Beach | — | AED 1 700 000 | AED 1 700 000 | 1 |
| Al Zahia Community | — | — | — | 1 |
| Hay Barashi | — | AED 2 919 000 | AED 2 919 000 | 1 |
Умм-эль-Кайвайн
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 3 088(14) | AED 1 358 615 | AED 1 531 886 | 14 |
| Умм-эль-Кайвайн | AED 1 717(5) | AED 696 499 | AED 1 106 863 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1 112 127 | AED 1 166 851 | 2 |
Аджман
5 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Аджман | AED 1 125(20) | AED 250 840 | AED 709 953 | 26 |
| Ajman Corniche | — | AED 583 880 | AED 583 880 | 1 |
| Al Amrah | — | AED 1 177 241 | AED 1 177 241 | 1 |
| Al Rumaila 3 | — | AED 1 018 759 | AED 1 018 759 | 1 |
| Al Yasmeen | — | — | — | 1 |
Фуджейра
1 район
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 521 522 | AED 521 522 | 1 |
Дубай
54 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Meydan | AED 2 712(9) | AED 875 000 | AED 1 725 000 | 44 |
| Dubai Islands | AED 2 579(15) | AED 899 000 | AED 2 286 268 | 118 |
| Production City | AED 2 239(5) | AED 560 000 | AED 818 749 | 23 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 2 195(10) | AED 487 465 | AED 1 026 028 | 128 |
| Al Furjan | AED 2 075(7) | AED 550 000 | AED 1 215 477 | 54 |
| Al Yufrah 1 | AED 1 954(5) | AED 998 852 | AED 4 072 118 | 5 |
| Dubai South | AED 1 785(15) | AED 460 000 | AED 1 036 000 | 65 |
| Dubai Land | AED 1 623(12) | AED 470 000 | AED 796 166 | 113 |
| International City | AED 1 614(7) | AED 474 165 | AED 588 793 | 24 |
| Business Bay | — | AED 1 059 000 | AED 2 799 999 | 50 |
| Мухаммед бин Рашид (MBR City) | — | AED 892 800 | AED 1 876 000 | 41 |
| Majan | — | AED 550 000 | AED 1 099 999 | 38 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | — | AED 629 500 | AED 1 118 331 | 28 |
| Al Jaddaf | — | AED 747 352 | AED 1 100 000 | 26 |
| Arjan | — | AED 641 333 | AED 886 888 | 24 |
| Dubai Hills | — | AED 1 100 000 | AED 1 844 888 | 22 |
| Sports City | — | AED 725 000 | AED 1 109 999 | 20 |
| Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) | — | AED 2 438 000 | AED 27 500 888 | 18 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756 000 | AED 1 150 059 | 17 |
| Town Square | — | AED 925 888 | AED 1 521 888 | 16 |
| Emaar South | — | AED 2 614 888 | AED 3 138 888 | 14 |
| Expo City (Экспо Сити) | — | AED 1 422 499 | AED 1 820 000 | 14 |
| Даунтаун (Downtown) | — | AED 1 100 000 | AED 3 984 999 | 14 |
| Grand Polo Club & Resort | — | AED 3 500 000 | AED 7 060 000 | 13 |
| Industrial City | — | AED 477 165 | AED 631 295 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496 417 | AED 888 000 | 13 |
| Maritime City | — | AED 2 170 000 | AED 3 201 000 | 13 |
| Motor City | — | AED 780 999 | AED 954 000 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 579 000 | AED 737 000 | 11 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | — | AED 995 000 | AED 2 116 828 | 11 |
| Science Park | — | AED 780 000 | AED 980 000 | 11 |
| Jebel Ali | — | AED 527 250 | AED 1 066 550 | 10 |
| Mina Rashid (Мина Рашид) | — | AED 2 105 888 | AED 2 546 828 | 10 |
| Al Wasl | — | AED 2 120 000 | AED 13 522 808 | 8 |
| DAMAC Hills | — | AED 783 000 | AED 1 869 000 | 7 |
| DAMAC Islands | — | AED 2 250 000 | AED 2 400 000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743 000 | AED 1 512 000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2 600 000 | AED 3 596 240 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1 707 178 | AED 1 745 502 | 7 |
| The Oasis | — | AED 13 160 000 | AED 13 470 000 | 6 |
| Al Warsan | — | AED 589 700 | AED 759 840 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1 600 552 | AED 4 200 000 | 5 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1 572 098 | AED 2 135 000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650 000 | AED 1 332 000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 700 000 | AED 1 964 651 | 4 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 1 411 000 | AED 1 521 173 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 573 750 | AED 585 000 | 3 |
| Academic City | — | AED 3 790 000 | AED 3 790 000 | 1 |
| Al Kifaf | — | AED 4 400 000 | AED 4 400 000 | 1 |
| Al Rowaiyah | — | AED 4 260 000 | AED 4 260 000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | — | — | 1 |
| Dubai Investments Park | — | AED 1 238 000 | AED 1 238 000 | 1 |
| Liwan | — | AED 921 617 | AED 921 617 | 1 |
| Media City | — | AED 3 159 999 | AED 3 159 999 | 1 |
Абу-Даби
7 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2 410(8) | AED 780 432 | AED 2 617 593 | 34 |
| Yas Island | — | AED 699 371 | AED 4 750 000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 905 000 | AED 3 300 000 | 16 |
| Masdar City | — | AED 550 000 | AED 1 720 000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3 175 635 | AED 6 600 000 | 8 |
| Al Rahah | — | AED 3 890 000 | AED 3 906 241 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 4 534 835 | AED 5 091 251 | 3 |
Рас-эль-Хайма
2 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3 166(8) | AED 980 000 | AED 2 404 400 | 59 |
| RAK Central | — | AED 961 000 | AED 1 124 074 | 2 |
Шарджа
8 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 1 115 000 | AED 1 671 000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689 000 | AED 1 410 000 | 6 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464 000 | AED 2 494 000 | 5 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729 000 | AED 796 000 | 5 |
| Al Waha | — | AED 2 675 000 | AED 3 045 000 | 4 |
| Al Mamzar | — | AED 849 000 | AED 1 285 542 | 3 |
| Al Belaida | — | AED 2 985 000 | AED 3 950 000 | 2 |
| Al Tay | — | AED 2 450 000 | AED 2 542 045 | 2 |
Аджман
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Аджман | — | AED 250 840 | AED 709 953 | 26 |
| Al Rumaila 3 | — | AED 1 018 759 | AED 1 018 759 | 1 |
| Al Yasmeen | — | — | — | 1 |
Умм-эль-Кайвайн
1 район
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Умм-эль-Кайвайн | — | AED 696 499 | AED 1 106 863 | 21 |
Дубай
75 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 6 792(17) | AED 747 352 | AED 1 100 000 | 26 |
| Даунтаун (Downtown) | AED 5 484(5) | AED 1 100 000 | AED 3 984 999 | 14 |
| Motor City | AED 4 807(6) | AED 780 999 | AED 954 000 | 12 |
| Business Bay | AED 4 466(20) | AED 1 059 000 | AED 2 799 999 | 50 |
| World Islands | AED 4 260(6) | AED 1 515 000 | AED 2 334 166 | 8 |
| Дубай Марина (Dubai Marina) | AED 3 974(7) | AED 1 221 053 | AED 3 811 975 | 16 |
| Maritime City | AED 3 754(7) | AED 2 170 000 | AED 3 201 000 | 13 |
| Al Satwa | AED 3 295(9) | AED 900 000 | AED 1 710 476 | 17 |
| Emaar South | AED 3 197(9) | AED 2 614 888 | AED 3 138 888 | 14 |
| Jebel Ali | AED 3 191(5) | AED 527 250 | AED 1 066 550 | 10 |
| Jumeirah Garden City | AED 2 974(11) | AED 756 000 | AED 1 150 059 | 17 |
| Sobha Central | AED 2 920(5) | AED 1 707 178 | AED 1 745 502 | 7 |
| Мухаммед бин Рашид (MBR City) | AED 2 916(8) | AED 892 800 | AED 1 876 000 | 41 |
| Expo City (Экспо Сити) | AED 2 883(6) | AED 1 422 499 | AED 1 820 000 | 14 |
| Dubai Islands | AED 2 843(57) | AED 899 000 | AED 2 286 268 | 118 |
| Sports City | AED 2 826(7) | AED 725 000 | AED 1 109 999 | 20 |
| Дубай | AED 2 810(6) | AED 1 121 000 | AED 6 335 000 | 1292 |
| Town Square | AED 2 536(6) | AED 925 888 | AED 1 521 888 | 16 |
| Dubai Hills | AED 2 508(6) | AED 1 100 000 | AED 1 844 888 | 22 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 2 484(45) | AED 487 465 | AED 1 026 028 | 128 |
| Al Furjan | AED 2 359(14) | AED 550 000 | AED 1 215 477 | 54 |
| Meydan | AED 2 351(22) | AED 875 000 | AED 1 725 000 | 44 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 2 322(11) | AED 629 500 | AED 1 118 331 | 28 |
| Jumeirah Golf Estate | AED 2 300(5) | AED 5 600 000 | AED 11 800 000 | 11 |
| Majan | AED 2 046(20) | AED 550 000 | AED 1 099 999 | 38 |
| Grand Polo Club & Resort | AED 1 985(7) | AED 3 500 000 | AED 7 060 000 | 13 |
| Dubai Land | AED 1 879(45) | AED 470 000 | AED 796 166 | 113 |
| Arjan | AED 1 857(13) | AED 641 333 | AED 886 888 | 24 |
| Industrial City | AED 1 775(7) | AED 477 165 | AED 631 295 | 13 |
| Production City | AED 1 769(9) | AED 560 000 | AED 818 749 | 23 |
| Dubai South | AED 1 626(23) | AED 460 000 | AED 1 036 000 | 65 |
| International City | AED 1 427(9) | AED 474 165 | AED 588 793 | 24 |
| Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) | — | AED 2 438 000 | AED 27 500 888 | 18 |
| Investment Park | — | AED 496 417 | AED 888 000 | 13 |
| City of Arabia | — | AED 579 000 | AED 737 000 | 11 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | — | AED 995 000 | AED 2 116 828 | 11 |
| Science Park | — | AED 780 000 | AED 980 000 | 11 |
| Mina Rashid (Мина Рашид) | — | AED 2 105 888 | AED 2 546 828 | 10 |
| Silicon Oasis | — | AED 645 000 | AED 850 000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1 813 888 | AED 2 684 888 | 9 |
| The Valley | — | AED 2 800 000 | AED 3 170 000 | 9 |
| Al Wasl | — | AED 2 120 000 | AED 13 522 808 | 8 |
| Пальма Джебель Али (Palm Jebel Ali) | — | AED 4 270 000 | AED 18 100 000 | 8 |
| DAMAC Hills | — | AED 783 000 | AED 1 869 000 | 7 |
| DAMAC Islands | — | AED 2 250 000 | AED 2 400 000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743 000 | AED 1 512 000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2 600 000 | AED 3 596 240 | 7 |
| Studio City | — | AED 703 790 | AED 800 000 | 7 |
| Dubai Maritime City (Дубай Маритайм Сити) | — | AED 1 500 000 | AED 2 530 000 | 6 |
| Al Warsan | — | AED 589 700 | AED 759 840 | 5 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1 500 000 | AED 1 685 000 | 5 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1 572 098 | AED 2 135 000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650 000 | AED 1 332 000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 700 000 | AED 1 964 651 | 4 |
| Al Sufouh | — | AED 980 000 | AED 2 484 720 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1 200 000 | AED 1 300 000 | 4 |
| Tilal Al Ghaf | — | AED 3 780 000 | AED 24 221 000 | 4 |
| Arabian Ranches | — | AED 850 500 | AED 1 190 000 | 3 |
| Al Mataar | — | AED 620 000 | AED 899 000 | 2 |
| Barsha Heights | — | AED 8 252 000 | AED 8 252 000 | 2 |
| Design District | — | AED 2 000 000 | AED 2 000 000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1 800 000 | AED 5 220 000 | 2 |
| La Mer | — | AED 40 348 000 | AED 45 000 000 | 2 |
| Waada Community | — | AED 3 877 000 | AED 4 705 000 | 2 |
| Deira | — | AED 2 020 000 | AED 2 020 000 | 1 |
| Golf City | — | AED 2 830 000 | AED 2 830 000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1 916 888 | AED 1 916 888 | 1 |
| Jumeirah Bay | — | AED 69 000 000 | AED 69 000 000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1 856 000 | AED 1 856 000 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1 802 329 | AED 1 802 329 | 1 |
| Mushrif | — | AED 3 500 000 | AED 3 500 000 | 1 |
| Umm Addamin | — | AED 3 600 000 | AED 3 600 000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3 927 000 | AED 3 927 000 | 1 |
| Wasl 1 | — | AED 3 815 777 | AED 3 815 777 | 1 |
| Zabeel 2 | — | AED 3 830 000 | AED 3 830 000 | 1 |
Абу-Даби
13 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 2 352(15) | AED 780 432 | AED 2 617 593 | 34 |
| Masdar City | AED 1 555(5) | AED 550 000 | AED 1 720 000 | 11 |
| Абу-Даби | — | AED 2 935 105 | AED 6 900 000 | 120 |
| Yas Island | — | AED 699 371 | AED 4 750 000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 905 000 | AED 3 300 000 | 16 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3 175 635 | AED 6 600 000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 1 300 000 | AED 5 265 000 | 7 |
| Al Rahah | — | AED 3 890 000 | AED 3 906 241 | 4 |
| Ghantout | — | AED 5 200 000 | AED 7 783 777 | 4 |
| Al Maryah Island | — | AED 2 115 898 | AED 2 367 246 | 3 |
| Al Shamkha | — | AED 2 900 000 | AED 2 900 000 | 2 |
| AlJurf Gardens | — | AED 1 204 393 | AED 9 467 777 | 2 |
| Al Tair | — | AED 3 110 170 | AED 3 110 170 | 1 |
Рас-эль-Хайма
6 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 3 850(19) | AED 980 000 | AED 2 404 400 | 59 |
| Mina Al Arab | AED 3 142(7) | AED 889 000 | AED 1 610 000 | 9 |
| Al Hamra | AED 2 607(5) | AED 1 100 000 | AED 1 854 828 | 8 |
| Рас-эль-Хайма | — | AED 945 160 | AED 945 160 | 87 |
| RAK Central | — | AED 961 000 | AED 1 124 074 | 2 |
| Al Wadi Desert | — | AED 15 624 908 | AED 15 624 908 | 1 |
Шарджа
8 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Шарджа | — | AED 826 040 | AED 1 800 000 | 56 |
| Aljada | — | AED 1 115 000 | AED 1 671 000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510 888 | AED 860 888 | 7 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729 000 | AED 796 000 | 5 |
| Al Waha | — | AED 2 675 000 | AED 3 045 000 | 4 |
| Masaar 2 | — | AED 5 320 000 | AED 5 320 000 | 4 |
| Tilal City | — | AED 592 000 | AED 1 582 000 | 2 |
| Al Zahia Community | — | — | — | 1 |
Умм-эль-Кайвайн
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 2 874(8) | AED 1 358 615 | AED 1 531 886 | 14 |
| Умм-эль-Кайвайн | — | AED 696 499 | AED 1 106 863 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1 112 127 | AED 1 166 851 | 2 |
Аджман
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Аджман | AED 866(6) | AED 250 840 | AED 709 953 | 26 |
| Ajman Corniche | — | AED 583 880 | AED 583 880 | 1 |
| Al Amrah | — | AED 1 177 241 | AED 1 177 241 | 1 |
Фуджейра
1 район
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 521 522 | AED 521 522 | 1 |
Дубай
52 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Meydan | AED 8 929(5) | AED 875 000 | AED 1 725 000 | 44 |
