Цена за фут² по эмиратам и районам ОАЭ
Средняя запрашиваемая цена за квадратный фут и типичная входная цена по районам ОАЭ — сгруппировано по эмиратам, Дубай (основной рынок) первым. Цена за фут² — это средняя запрашиваемая цена ÷ площадь по объявлениям района с указанной площадью, показывается только там, где минимум 5 объявлений несут площадь; входная и медианная цены используют все объявления. Каждый показатель выведен напрямую из живого каталога Palmera и обновляется при каждой сборке. Около 96% каталога — off-plan / новые запуски, поэтому это цены новых проектов, а не вторичный рынок / рынок перепродаж.
Dubai
92 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Пальма Джебель Али (Palm Jebel Ali) | AED 75 601(6) | AED 2 500 000 | AED 18 100 000 | 8 |
| Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) | AED 61 367(14) | AED 3 667 000 | AED 27 500 888 | 18 |
| Даунтаун (Downtown) | AED 53 969(11) | AED 1 100 000 | AED 3 599 000 | 14 |
| Al Wasl | AED 47 895(7) | AED 2 120 000 | AED 15 000 000 | 8 |
| World Islands | AED 47 080(7) | AED 1 515 000 | AED 2 792 793 | 8 |
| Al Jaddaf | AED 43 234(23) | AED 737 000 | AED 1 100 000 | 26 |
| Al Sufouh | AED 41 590(5) | AED 980 000 | AED 2 000 000 | 5 |
| Business Bay | AED 39 117(42) | AED 975 000 | AED 2 677 180 | 53 |
| Дубай Марина (Dubai Marina) | AED 36 319(14) | AED 1 221 053 | AED 3 235 000 | 15 |
| Maritime City | AED 34 322(9) | AED 1 300 000 | AED 2 918 000 | 13 |
| Meydan | AED 34 000(35) | AED 875 000 | AED 1 725 000 | 43 |
| DIFC | AED 33 611(5) | AED 1 900 000 | AED 2 600 000 | 7 |
| Дубай | AED 31 421(6) | AED 1 586 000 | AED 6 335 000 | 1300 |
| Sobha Central | AED 30 012(6) | AED 1 400 000 | AED 1 779 057 | 7 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | AED 28 254(11) | AED 895 000 | AED 1 200 000 | 11 |
| Mina Rashid (Мина Рашид) | AED 28 080(5) | AED 1 380 000 | AED 2 100 000 | 6 |
| Мухаммед бин Рашид (MBR City) | AED 27 593(32) | AED 821 800 | AED 1 590 000 | 40 |
| Creek Harbour | AED 27 392(5) | AED 1 600 000 | AED 1 980 000 | 9 |
| Dubai Islands | AED 26 601(94) | AED 899 000 | AED 2 000 000 | 118 |
| Jumeirah Garden City | AED 26 582(14) | AED 756 000 | AED 992 000 | 18 |
| Dubai Hills | AED 25 620(14) | AED 1 100 000 | AED 1 800 000 | 22 |
| Dubai Maritime City (Дубай Маритайм Сити) | AED 25 191(6) | AED 1 400 000 | AED 1 900 000 | 6 |
| Al Satwa | AED 24 476(15) | AED 824 487 | AED 1 013 700 | 18 |
| Motor City | AED 21 359(10) | AED 750 777 | AED 954 000 | 12 |
| Silicon Oasis | AED 21 229(7) | AED 645 000 | AED 800 000 | 10 |
| Expo City (Экспо Сити) | AED 21 192(13) | AED 1 173 924 | AED 1 700 000 | 14 |
| Jumeirah Golf Estate | AED 19 740(6) | AED 5 600 000 | AED 7 200 000 | 11 |
| Science Park | AED 19 711(11) | AED 617 000 | AED 780 000 | 11 |
| Al Furjan | AED 18 895(37) | AED 513 000 | AED 1 081 000 | 56 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 18 844(21) | AED 555 000 | AED 767 000 | 27 |
| DAMAC Hills | AED 18 810(5) | AED 898 800 | AED 1 661 000 | 7 |
| Al Yufrah 1 | AED 18 318(5) | AED 999 000 | AED 4 057 383 | 5 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 18 224(109) | AED 460 000 | AED 749 000 | 129 |
| Arjan | AED 18 088(21) | AED 641 333 | AED 836 000 | 24 |
| Jebel Ali | AED 17 869(10) | AED 527 250 | AED 569 000 | 11 |
| City of Arabia | AED 17 462(6) | AED 540 000 | AED 594 000 | 11 |
| Sports City | AED 17 443(17) | AED 590 000 | AED 727 328 | 20 |
| Production City | AED 17 399(19) | AED 560 000 | AED 709 000 | 23 |
| Dubai South | AED 17 142(43) | AED 432 526 | AED 839 193 | 65 |
| Majan | AED 17 102(29) | AED 509 096 | AED 915 000 | 38 |
| Emaar South | AED 16 446(13) | AED 950 000 | AED 2 537 888 | 14 |
| Town Square | AED 16 314(13) | AED 850 000 | AED 980 888 | 16 |
| Dubai Land | AED 16 094(92) | AED 470 000 | AED 699 000 | 115 |
| Damac Lagoons | AED 15 960(6) | AED 725 000 | AED 1 512 000 | 7 |
| Industrial City | AED 15 576(13) | AED 450 000 | AED 589 476 | 13 |
| Grand Polo Club & Resort | AED 15 434(8) | AED 3 500 000 | AED 6 490 000 | 13 |
| Studio City | AED 15 387(7) | AED 515 000 | AED 585 000 | 7 |
| International City | AED 14 726(20) | AED 459 196 | AED 550 812 | 23 |
| Al Warsan | AED 14 449(5) | AED 522 296 | AED 549 555 | 5 |
| The Valley | AED 14 407(7) | AED 2 720 000 | AED 3 170 000 | 9 |
| Investment Park | AED 13 827(12) | AED 496 417 | AED 575 000 | 13 |
| DAMAC Islands | AED 11 819(7) | AED 2 250 000 | AED 2 400 000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | AED 11 716(5) | AED 517 650 | AED 1 007 000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 649 000 | AED 3 350 000 | 6 |
| The Oasis | — | AED 9 180 000 | AED 13 470 000 | 6 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 505 000 | AED 695 000 | 5 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1 200 000 | AED 1 685 000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650 000 | AED 1 044 000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575 000 | AED 1 964 651 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1 200 000 | AED 1 300 000 | 4 |
| Tilal Al Ghaf | — | AED 3 780 000 | AED 24 221 000 | 4 |
| Arabian Ranches | — | AED 850 500 | AED 1 313 000 | 3 |
| Marina | — | AED 1 930 000 | AED 1 930 000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676 575 | AED 1 411 000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549 000 | AED 585 000 | 3 |
| Al Mataar | — | AED 620 000 | AED 899 000 | 2 |
| Barsha Heights | — | AED 7 179 000 | AED 7 179 000 | 2 |
| Design District | — | AED 2 000 000 | AED 2 000 000 | 2 |
| Dubai Water Canal | — | AED 20 000 000 | AED 20 000 000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1 056 000 | AED 5 295 000 | 2 |
| La Mer | — | AED 11 000 000 | AED 45 000 000 | 2 |
| Waada Community | — | AED 3 877 000 | AED 5 909 000 | 2 |
| Academic City | — | AED 3 500 000 | AED 3 500 000 | 1 |
| Al Kifaf | — | AED 4 400 000 | AED 4 400 000 | 1 |
| Al Rowaiyah | — | AED 4 200 000 | AED 4 200 000 | 1 |
| Deira | — | AED 1 950 000 | AED 1 950 000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 607 000 | AED 607 000 | 1 |
| Dubai Investments Park | — | AED 1 238 000 | AED 1 238 000 | 1 |
| Golf City | — | AED 2 595 000 | AED 2 595 000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1 905 888 | AED 1 905 888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2 799 240 | AED 2 799 240 | 1 |
| Jebal Ali | — | AED 569 000 | AED 569 000 | 1 |
| Jumeirah Bay | — | AED 69 000 000 | AED 69 000 000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1 860 000 | AED 1 860 000 | 1 |
| Liwan | — | AED 869 704 | AED 869 704 | 1 |
| Media City | — | AED 3 159 999 | AED 3 159 999 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1 900 000 | AED 1 900 000 | 1 |
| Mushrif | — | AED 2 350 000 | AED 2 350 000 | 1 |
| Umm Addamin | — | AED 3 600 000 | AED 3 600 000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3 680 000 | AED 3 680 000 | 1 |
| Wasl 1 | — | AED 3 815 777 | AED 3 815 777 | 1 |
| Zabeel 2 | — | AED 3 799 000 | AED 3 799 000 | 1 |
Abu Dhabi
15 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Hudayriyat Island | AED 68 574(7) | AED 3 175 635 | AED 6 600 000 | 8 |
| Saadiyat Island | AED 28 803(11) | AED 800 000 | AED 3 100 000 | 16 |
| Yas Island | AED 22 048(15) | AED 699 371 | AED 2 000 000 | 18 |
| Al Reem Island | AED 18 931(30) | AED 548 000 | AED 1 700 000 | 34 |
| Masdar City | AED 17 615(8) | AED 550 000 | AED 1 280 000 | 11 |
| Zayed City | AED 14 804(6) | AED 590 000 | AED 1 990 000 | 7 |
| Абу-Даби | — | AED 2 935 105 | AED 6 900 000 | 120 |
| Al Rahah | — | AED 2 000 000 | AED 3 850 000 | 4 |
| Ghantout | — | AED 4 902 777 | AED 5 250 000 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 1 350 000 | AED 4 960 000 | 3 |
| Al Maryah Island | — | AED 2 115 898 | AED 2 367 246 | 3 |
| Al Shamkha | — | AED 2 900 000 | AED 2 900 000 | 2 |
| AlJurf Gardens | — | AED 4 200 000 | AED 9 033 777 | 2 |
| Al Tair | — | AED 4 200 000 | AED 4 200 000 | 1 |
| Khalifa City | — | AED 4 374 120 | AED 4 374 120 | 1 |
Ras Al Khaimah
8 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 29 606(49) | AED 900 000 | AED 1 830 000 | 59 |
| Al Hamra | AED 24 177(8) | AED 750 000 | AED 2 000 000 | 8 |
| Mina Al Arab | AED 22 665(7) | AED 762 000 | AED 861 000 | 9 |
| Рас-эль-Хайме | — | AED 850 000 | AED 850 000 | 87 |
| Hayat Island | — | AED 875 000 | AED 2 300 000 | 4 |
| Raha Island | — | AED 750 000 | AED 18 000 000 | 2 |
| RAK Central | — | AED 774 000 | AED 1 124 074 | 2 |
| Al Wadi Desert | — | AED 15 624 908 | AED 15 624 908 | 1 |
Sharjah
15 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Muwaileh Commercial | AED 15 796(5) | AED 689 000 | AED 985 000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | AED 15 176(5) | AED 729 000 | AED 796 000 | 5 |
| Aljada | AED 14 368(8) | AED 970 000 | AED 1 050 000 | 8 |
| Maryam Island | AED 13 500(7) | AED 510 888 | AED 860 888 | 7 |
| Шарджа | — | AED 699 000 | AED 1 800 000 | 55 |
| Al Waha | — | AED 2 470 000 | AED 3 340 000 | 4 |
| Masaar 2 | — | AED 1 520 624 | AED 2 185 000 | 4 |
| Al Mamzar | — | AED 849 000 | AED 875 507 | 3 |
| Al Belaida | — | AED 2 985 000 | AED 3 950 000 | 2 |
| Al Tay | — | AED 2 100 000 | AED 2 450 000 | 2 |
| Tilal City | — | AED 592 000 | AED 1 037 000 | 2 |
| Waterfront City | — | AED 379 000 | AED 379 000 | 2 |
| Al Khalidiya Beach | — | AED 1 700 000 | AED 1 700 000 | 1 |
| Al Zahia Community | — | AED 3 650 000 | AED 3 650 000 | 1 |
| Hay Barashi | — | AED 1 699 000 | AED 1 699 000 | 1 |
Umm Al Quwain
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 26 682(14) | AED 1 119 734 | AED 1 308 994 | 14 |
| Umm Al Quwain | AED 18 827(5) | AED 690 000 | AED 1 095 000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1 112 127 | AED 1 166 851 | 2 |
Ajman
5 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Аджман | AED 11 644(20) | AED 172 199 | AED 663 000 | 26 |
| Ajman Corniche | — | AED 1 047 699 | AED 1 047 699 | 1 |
| Al Amrah | — | AED 1 051 500 | AED 1 051 500 | 1 |
| Al Rumaila 3 | — | AED 1 009 619 | AED 1 009 619 | 1 |
| Al Yasmeen | — | AED 606 829 | AED 606 829 | 1 |
Fujairah
1 район
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530 452 | AED 530 452 | 1 |
Dubai
54 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 27 735(15) | AED 899 000 | AED 2 000 000 | 118 |
| Meydan | AED 24 455(9) | AED 875 000 | AED 1 725 000 | 43 |
| Al Furjan | AED 19 156(8) | AED 513 000 | AED 1 081 000 | 56 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 19 016(11) | AED 460 000 | AED 749 000 | 129 |
| Al Yufrah 1 | AED 18 318(5) | AED 999 000 | AED 4 057 383 | 5 |
| Production City | AED 18 281(5) | AED 560 000 | AED 709 000 | 23 |
| Dubai Land | AED 17 934(12) | AED 470 000 | AED 699 000 | 115 |
| Dubai South | AED 16 622(15) | AED 432 526 | AED 839 193 | 65 |
| International City | AED 15 539(7) | AED 459 196 | AED 550 812 | 23 |
| Business Bay | — | AED 975 000 | AED 2 677 180 | 53 |
| Мухаммед бин Рашид (MBR City) | — | AED 821 800 | AED 1 590 000 | 40 |
| Majan | — | AED 509 096 | AED 915 000 | 38 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | — | AED 555 000 | AED 767 000 | 27 |
| Al Jaddaf | — | AED 737 000 | AED 1 100 000 | 26 |
| Arjan | — | AED 641 333 | AED 836 000 | 24 |
| Dubai Hills | — | AED 1 100 000 | AED 1 800 000 | 22 |
| Sports City | — | AED 590 000 | AED 727 328 | 20 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756 000 | AED 992 000 | 18 |
| Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) | — | AED 3 667 000 | AED 27 500 888 | 18 |
| Town Square | — | AED 850 000 | AED 980 888 | 16 |
| Emaar South | — | AED 950 000 | AED 2 537 888 | 14 |
| Expo City (Экспо Сити) | — | AED 1 173 924 | AED 1 700 000 | 14 |
| Даунтаун (Downtown) | — | AED 1 100 000 | AED 3 599 000 | 14 |
| Grand Polo Club & Resort | — | AED 3 500 000 | AED 6 490 000 | 13 |
| Industrial City | — | AED 450 000 | AED 589 476 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496 417 | AED 575 000 | 13 |
| Maritime City | — | AED 1 300 000 | AED 2 918 000 | 13 |
| Motor City | — | AED 750 777 | AED 954 000 | 12 |
| City of Arabia | — | AED 540 000 | AED 594 000 | 11 |
| Jebel Ali | — | AED 527 250 | AED 569 000 | 11 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | — | AED 895 000 | AED 1 200 000 | 11 |
| Science Park | — | AED 617 000 | AED 780 000 | 11 |
| Al Wasl | — | AED 2 120 000 | AED 15 000 000 | 8 |
| DAMAC Hills | — | AED 898 800 | AED 1 661 000 | 7 |
| DAMAC Islands | — | AED 2 250 000 | AED 2 400 000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725 000 | AED 1 512 000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1 900 000 | AED 2 600 000 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1 400 000 | AED 1 779 057 | 7 |
| Mina Rashid (Мина Рашид) | — | AED 1 380 000 | AED 2 100 000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 649 000 | AED 3 350 000 | 6 |
| The Oasis | — | AED 9 180 000 | AED 13 470 000 | 6 |
| Al Warsan | — | AED 522 296 | AED 549 555 | 5 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 505 000 | AED 695 000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650 000 | AED 1 044 000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575 000 | AED 1 964 651 | 4 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676 575 | AED 1 411 000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549 000 | AED 585 000 | 3 |
| Academic City | — | AED 3 500 000 | AED 3 500 000 | 1 |
| Al Kifaf | — | AED 4 400 000 | AED 4 400 000 | 1 |
| Al Rowaiyah | — | AED 4 200 000 | AED 4 200 000 | 1 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 607 000 | AED 607 000 | 1 |
| Dubai Investments Park | — | AED 1 238 000 | AED 1 238 000 | 1 |
| Liwan | — | AED 869 704 | AED 869 704 | 1 |
| Media City | — | AED 3 159 999 | AED 3 159 999 | 1 |
Abu Dhabi
7 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 22 142(8) | AED 548 000 | AED 1 700 000 | 34 |
| Yas Island | — | AED 699 371 | AED 2 000 000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 800 000 | AED 3 100 000 | 16 |
| Masdar City | — | AED 550 000 | AED 1 280 000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3 175 635 | AED 6 600 000 | 8 |
| Al Rahah | — | AED 2 000 000 | AED 3 850 000 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 1 350 000 | AED 4 960 000 | 3 |
Ras Al Khaimah
2 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 30 987(8) | AED 900 000 | AED 1 830 000 | 59 |
| RAK Central | — | AED 774 000 | AED 1 124 074 | 2 |
Sharjah
7 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970 000 | AED 1 050 000 | 8 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689 000 | AED 985 000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729 000 | AED 796 000 | 5 |
| Al Waha | — | AED 2 470 000 | AED 3 340 000 | 4 |
| Al Mamzar | — | AED 849 000 | AED 875 507 | 3 |
| Al Belaida | — | AED 2 985 000 | AED 3 950 000 | 2 |
| Al Tay | — | AED 2 100 000 | AED 2 450 000 | 2 |
Ajman
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Аджман | — | AED 172 199 | AED 663 000 | 26 |
| Al Rumaila 3 | — | AED 1 009 619 | AED 1 009 619 | 1 |
| Al Yasmeen | — | AED 606 829 | AED 606 829 | 1 |
Umm Al Quwain
1 район
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 690 000 | AED 1 095 000 | 21 |
Dubai
76 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 48 504(17) | AED 737 000 | AED 1 100 000 | 26 |
| World Islands | AED 45 976(6) | AED 1 515 000 | AED 2 792 793 | 8 |
| Даунтаун (Downtown) | AED 44 778(5) | AED 1 100 000 | AED 3 599 000 | 14 |
| Дубай Марина (Dubai Marina) | AED 41 753(7) | AED 1 221 053 | AED 3 235 000 | 15 |
| Business Bay | AED 39 178(22) | AED 975 000 | AED 2 677 180 | 53 |
| Maritime City | AED 35 642(7) | AED 1 300 000 | AED 2 918 000 | 13 |
| Дубай | AED 31 421(6) | AED 1 586 000 | AED 6 335 000 | 1300 |
| Sobha Central | AED 29 171(5) | AED 1 400 000 | AED 1 779 057 | 7 |
| Мухаммед бин Рашид (MBR City) | AED 28 234(8) | AED 821 800 | AED 1 590 000 | 40 |
| Dubai Hills | AED 26 914(6) | AED 1 100 000 | AED 1 800 000 | 22 |
| Dubai Islands | AED 26 901(57) | AED 899 000 | AED 2 000 000 | 118 |
| Jumeirah Garden City | AED 26 450(11) | AED 756 000 | AED 992 000 | 18 |
| Meydan | AED 24 727(22) | AED 875 000 | AED 1 725 000 | 43 |
| Al Satwa | AED 24 251(9) | AED 824 487 | AED 1 013 700 | 18 |
| Al Furjan | AED 22 399(13) | AED 513 000 | AED 1 081 000 | 56 |
| Expo City (Экспо Сити) | AED 22 166(6) | AED 1 173 924 | AED 1 700 000 | 14 |
| Motor City | AED 21 864(6) | AED 750 777 | AED 954 000 | 12 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 19 909(11) | AED 555 000 | AED 767 000 | 27 |
| Jumeirah Golf Estate | AED 19 192(5) | AED 5 600 000 | AED 7 200 000 | 11 |
| Sports City | AED 19 041(7) | AED 590 000 | AED 727 328 | 20 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 18 335(45) | AED 460 000 | AED 749 000 | 129 |
| Arjan | AED 17 820(13) | AED 641 333 | AED 836 000 | 24 |
| Jebel Ali | AED 17 686(5) | AED 527 250 | AED 569 000 | 11 |
| Majan | AED 17 108(20) | AED 509 096 | AED 915 000 | 38 |
| Town Square | AED 17 074(6) | AED 850 000 | AED 980 888 | 16 |
| Production City | AED 16 922(9) | AED 560 000 | AED 709 000 | 23 |
| Emaar South | AED 15 994(9) | AED 950 000 | AED 2 537 888 | 14 |
| Dubai Land | AED 15 913(46) | AED 470 000 | AED 699 000 | 115 |
| Grand Polo Club & Resort | AED 15 502(7) | AED 3 500 000 | AED 6 490 000 | 13 |
| Industrial City | AED 15 061(7) | AED 450 000 | AED 589 476 | 13 |
| Dubai South | AED 14 843(21) | AED 432 526 | AED 839 193 | 65 |
| International City | AED 14 239(9) | AED 459 196 | AED 550 812 | 23 |
| Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) | — | AED 3 667 000 | AED 27 500 888 | 18 |
| Investment Park | — | AED 496 417 | AED 575 000 | 13 |
| City of Arabia | — | AED 540 000 | AED 594 000 | 11 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | — | AED 895 000 | AED 1 200 000 | 11 |
| Science Park | — | AED 617 000 | AED 780 000 | 11 |
| Silicon Oasis | — | AED 645 000 | AED 800 000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1 600 000 | AED 1 980 000 | 9 |
| The Valley | — | AED 2 720 000 | AED 3 170 000 | 9 |
| Al Wasl | — | AED 2 120 000 | AED 15 000 000 | 8 |
| Пальма Джебель Али (Palm Jebel Ali) | — | AED 2 500 000 | AED 18 100 000 | 8 |
| DAMAC Hills | — | AED 898 800 | AED 1 661 000 | 7 |
| DAMAC Islands | — | AED 2 250 000 | AED 2 400 000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725 000 | AED 1 512 000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1 900 000 | AED 2 600 000 | 7 |
| Studio City | — | AED 515 000 | AED 585 000 | 7 |
| Dubai Maritime City (Дубай Маритайм Сити) | — | AED 1 400 000 | AED 1 900 000 | 6 |
| Mina Rashid (Мина Рашид) | — | AED 1 380 000 | AED 2 100 000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 649 000 | AED 3 350 000 | 6 |
| Al Sufouh | — | AED 980 000 | AED 2 000 000 | 5 |
| Al Warsan | — | AED 522 296 | AED 549 555 | 5 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1 200 000 | AED 1 685 000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650 000 | AED 1 044 000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575 000 | AED 1 964 651 | 4 |
| Ghaf Woods | — | AED 1 200 000 | AED 1 300 000 | 4 |
| Tilal Al Ghaf | — | AED 3 780 000 | AED 24 221 000 | 4 |
| Arabian Ranches | — | AED 850 500 | AED 1 313 000 | 3 |
| Marina | — | AED 1 930 000 | AED 1 930 000 | 3 |
| Al Mataar | — | AED 620 000 | AED 899 000 | 2 |
| Barsha Heights | — | AED 7 179 000 | AED 7 179 000 | 2 |
| Design District | — | AED 2 000 000 | AED 2 000 000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1 056 000 | AED 5 295 000 | 2 |
| La Mer | — | AED 11 000 000 | AED 45 000 000 | 2 |
| Waada Community | — | AED 3 877 000 | AED 5 909 000 | 2 |
| Deira | — | AED 1 950 000 | AED 1 950 000 | 1 |
| Golf City | — | AED 2 595 000 | AED 2 595 000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1 905 888 | AED 1 905 888 | 1 |
| Jumeirah Bay | — | AED 69 000 000 | AED 69 000 000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1 860 000 | AED 1 860 000 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1 900 000 | AED 1 900 000 | 1 |
| Mushrif | — | AED 2 350 000 | AED 2 350 000 | 1 |
| Umm Addamin | — | AED 3 600 000 | AED 3 600 000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3 680 000 | AED 3 680 000 | 1 |
| Wasl 1 | — | AED 3 815 777 | AED 3 815 777 | 1 |
| Zabeel 2 | — | AED 3 799 000 | AED 3 799 000 | 1 |
Abu Dhabi
13 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 18 778(15) | AED 548 000 | AED 1 700 000 | 34 |
| Masdar City | AED 16 742(5) | AED 550 000 | AED 1 280 000 | 11 |
| Абу-Даби | — | AED 2 935 105 | AED 6 900 000 | 120 |
| Yas Island | — | AED 699 371 | AED 2 000 000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 800 000 | AED 3 100 000 | 16 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3 175 635 | AED 6 600 000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 590 000 | AED 1 990 000 | 7 |
| Al Rahah | — | AED 2 000 000 | AED 3 850 000 | 4 |
| Ghantout | — | AED 4 902 777 | AED 5 250 000 | 4 |
| Al Maryah Island | — | AED 2 115 898 | AED 2 367 246 | 3 |
| Al Shamkha | — | AED 2 900 000 | AED 2 900 000 | 2 |
| AlJurf Gardens | — | AED 4 200 000 | AED 9 033 777 | 2 |
| Al Tair | — | AED 4 200 000 | AED 4 200 000 | 1 |
Ras Al Khaimah
6 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 32 787(19) | AED 900 000 | AED 1 830 000 | 59 |
| Al Hamra | AED 25 048(5) | AED 750 000 | AED 2 000 000 | 8 |
| Mina Al Arab | AED 22 665(7) | AED 762 000 | AED 861 000 | 9 |
| Рас-эль-Хайме | — | AED 850 000 | AED 850 000 | 87 |
| RAK Central | — | AED 774 000 | AED 1 124 074 | 2 |
| Al Wadi Desert | — | AED 15 624 908 | AED 15 624 908 | 1 |
Sharjah
8 районов
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Шарджа | — | AED 699 000 | AED 1 800 000 | 55 |
| Aljada | — | AED 970 000 | AED 1 050 000 | 8 |
| Maryam Island | — | AED 510 888 | AED 860 888 | 7 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729 000 | AED 796 000 | 5 |
| Al Waha | — | AED 2 470 000 | AED 3 340 000 | 4 |
| Masaar 2 | — | AED 1 520 624 | AED 2 185 000 | 4 |
| Tilal City | — | AED 592 000 | AED 1 037 000 | 2 |
| Al Zahia Community | — | AED 3 650 000 | AED 3 650 000 | 1 |
Umm Al Quwain
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 27 890(8) | AED 1 119 734 | AED 1 308 994 | 14 |
| Umm Al Quwain | — | AED 690 000 | AED 1 095 000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1 112 127 | AED 1 166 851 | 2 |
Ajman
3 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Аджман | AED 8 098(6) | AED 172 199 | AED 663 000 | 26 |
| Ajman Corniche | — | AED 1 047 699 | AED 1 047 699 | 1 |
| Al Amrah | — | AED 1 051 500 | AED 1 051 500 | 1 |
Fujairah
1 район
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530 452 | AED 530 452 | 1 |
Dubai
54 района
| Район | Цена / фут² (объявления с площадью) | Входная цена | Медианная входная цена | Объявления |
|---|---|---|---|---|
