1 спальня · Type 1
- Также
- Частный бассейн
Опишите цель и бюджет — ИИ подберёт объекты за секунды.
ИИ сравнит репутацию, условия и портфель за вас.
Расскажите о целях — ИИ подберёт локацию с лучшей доходностью.
Узнайте о рынке ОАЭ у нашего ИИ-консультанта.
Samana Portside — это современный жилой комплекс средней этажности от Samana Developers в районе Jabal Ali Industrial, Дубай, который сейчас предлагается на этапе предпродаж (выражение заинтересованности). Здание сочетает скульптурные балконы по периметру с мягко освещенным подиумом и благоустроенной фасадной зоной, создавая атмосферу курорта в непосредственной близости от южного промышленного и логистического коридора Дубая.
Доступ на ранней стадии делает этот проект продуманным выбором для покупателей, ищущих современные апартаменты в одном из быстрорастущих коридоров Дубая.
Прямой доступ к застройщику через Palmera — 0% комиссии, полное сопровождение на русском языке от выбора до передачи ключей.
от 1 159 000 AED · 1 свободная квартира
| Тип | Спальни | Цена |
|---|---|---|
| 1BR | 1 | 1 090 000 AED |
| Этап | % | Срок |
|---|---|---|
| Первый взнос | 15% | При бронировании |
| Платёж 1 | 1% | Через 1 месяц после бронирования |
| Платёж 2 | 1% | Через 2 месяца после бронирования |
| Платёж 3 | 1% | Через 3 месяца после бронирования |
| Платёж 4 | 1% | Через 4 месяца после бронирования |
| Платёж 5 | 1% | Через 5 месяцев после бронирования |
| Платёж 6 | 1% | Через 6 месяцев после бронирования |
| Платёж 7 | 1% | Через 7 месяцев после бронирования |
| Платёж 8 | 1% | Через 8 месяцев после бронирования |
| Платёж 9 | 1% | Через 9 месяцев после бронирования |
| Платёж 10 | 1% | Через 10 месяцев после бронирования |
| Платёж 11 | 1% | Через 11 месяцев после бронирования |
| Платёж 12 | 1% | Через 12 месяцев после бронирования |
| Платёж 13 | 1% | Через 13 месяцев после бронирования |
| Платёж 14 | 1% | Через 14 месяцев после бронирования |
| Платёж 15 | 1% | Через 15 месяцев после бронирования |
| Платёж 16 | 1% | Через 16 месяцев после бронирования |
| Платёж 17 | 1% | Через 17 месяцев после бронирования |
| Платёж 18 | 1% | Через 18 месяцев после бронирования |
| Платёж 19 | 1% | Через 19 месяцев после бронирования |
| Платёж 20 | 1% | Через 20 месяцев после бронирования |
| Платёж 21 | 1% | Через 21 месяц после бронирования |
| Платёж 22 | 1% | Через 22 месяца после бронирования |
| Платёж 23 | 1% | Через 23 месяца после бронирования |
| Платёж 24 | 1% | Через 24 месяца после бронирования |
| Платёж 25 | 5% | Через 6 месяцев после бронирования |
| Платёж 26 | 5% | Через 12 месяцев после бронирования |
| Платёж после передачи 1 | 1% | Через 1 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 2 | 1% | Через 2 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 3 | 1% | Через 3 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 4 | 1% | Через 4 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 5 | 1% | Через 5 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 6 | 1% | Через 6 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 7 | 1% | Через 7 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 8 | 1% | Через 8 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 9 | 1% | Через 9 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 10 | 1% | Через 10 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 11 | 1% | Через 11 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 12 | 1% | Через 12 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 13 | 1% | Через 13 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 14 | 1% | Через 14 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 15 | 1% | Через 15 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 16 | 1% | Через 16 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 17 | 1% | Через 17 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 18 | 1% | Через 18 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 19 | 1% | Через 19 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 20 | 1% | Через 20 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 21 | 1% | Через 21 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 22 | 1% | Через 22 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 23 | 1% | Через 23 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 24 | 1% | Через 24 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 25 | 1% | Через 25 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 26 | 1% | Через 26 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 27 | 1% | Через 27 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 28 | 1% | Через 28 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 29 | 1% | Через 29 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 30 | 1% | Через 30 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 31 | 1% | Через 31 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 32 | 1% | Через 32 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 33 | 1% | Через 33 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 34 | 1% | Через 34 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 35 | 1% | Через 35 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 36 | 1% | Через 36 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 37 | 1% | Через 37 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 38 | 1% | Через 38 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 39 | 1% | Через 39 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 40 | 1% | Через 40 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 41 | 1% | Через 41 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 42 | 1% | Через 42 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 43 | 1% | Через 43 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 44 | 1% | Через 44 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 45 | 1% | Через 45 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 46 | 1% | Через 46 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 47 | 1% | Через 47 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 48 | 1% | Через 48 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 49 | 1% | Через 49 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 50 | 1% | Через 50 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 51 | 1% | Через 51 месяц после передачи ключей |
Сбор Земельного департамента Дубая (DLD) в размере 4% оплачивается отдельно и не входит в план.
Samana Developers — частный девелопер из Dubai, основанный в 2014 году. Его ДНК: апартаменты с частными бассейнами по доступной цене — инновация, привлёкшая внимание рынка. Стандарт: в каждой квартире есть частный бассейн на балконе или в отдельной зоне. Работает в JVC, JVT, Arjan и Dubailand, предлагая привлекательные планы оплаты.
Все проекты Samana Developers →Jabal Ali Industrial — это логистический и промышленный район по соседству с Jebel Ali Port (крупнейшим портом Ближнего Востока) и Jafza. Он сочетает склады, коммерческие помещения и жильё для персонала, а инвестиционная недвижимость ориентирована на работников логистики.
Источник: Dubai Land Department (DLD) · Dubai Development Authority (DDA)
В течение 3 рабочих часов вы получите полный разбор Samana Portside — план оплаты, прогноз ROI и список удобств. Одним PDF.
Без комиссии для покупателя
Вы покупаете по цене застройщика. Нашу комиссию платит он, а не вы.
Ведём переговоры за вас
Работаем напрямую с застройщиками, чтобы получить для вас лучшую цену и условия на рынке.
ИИ сканирует весь рынок
Сотни проектов и десятки тысяч квартир анализируются ежедневно — ваш выбор строится на полной картине, а не на паре объявлений.
Всё в одном приложении
Личный кабинет с доступом 24/7 к документам, ходу строительства, графику платежей и не только.
С вами и после сдачи
Аренда, арендаторы и перепродажа — ваш объект приносит доход спустя долгое время после получения ключей.
Авторизованные пользователи видят все свои разговоры на любом устройстве — на сайте и в личном кабинете инвестора.
Спросите меня о Samana Portside