Samana Retail Park 2 Продано
Акции по проекту
О проекте
Samana Retail Park 2 — это премиальные торговые площади в сердце Majan, Дубай. Этот современный торговый центр предлагает эксклюзивные пространства для бизнеса, идеально расположенные в динамичном и быстроразвивающемся районе. С его ультрасовременной архитектурой, стильным дизайном и выгодным расположением, Samana Retail Park 2 предоставляет уникальные возможности для успеха.
Samana Retail Park 2 предлагает совершенно новый опыт шопинга. Мы преобразовали традиционный подход к торговле в динамичное и захватывающее путешествие для покупателей. Здесь представлены тщательно отобранные бренды, интерактивные торговые площади и исключительное удобство, что поднимает ваш торговый опыт на новый уровень.
Благодаря стратегическому расположению с легким доступом к основным достопримечательностям и автомагистралям, Majan предлагает отличные условия для бизнеса. Этот район, сочетающий современный стиль жизни с коммерческими возможностями, привлекает как жителей, так и предпринимателей, что делает его идеальным местом для новых проектов.
Samana Retail Park 2 — это будущее шопинга, где качество и совершенство лежат в основе всего. Мы предлагаем не только лучшие бренды, но и тщательно продуманные планировки магазинов, гарантируя, что каждый клиент получит наилучший опыт.
Цены
| Тип недвижимости | Начальная цена (AED) |
|---|---|
| N/A | 1,122,644 |
Условия беспроцентной рассрочки (международные покупатели) 77/23
Сдача проекта: II квартал 2028
О застройщике
Samana Developers — один из самых быстрорастущих частных застройщиков в стране. Компания ориентирована на выполнение обещаний каждому клиенту, предлагая качественные продукты по доступной цене, что позволяет максимизировать доходы для инвесторов.
Прямой доступ к застройщику через Palmera — 0% комиссии, полное сопровождение на русском языке от выбора до передачи ключей.
Планы оплаты
| Этап | % | Срок |
|---|---|---|
| Первый взнос | 20% | При бронировании |
| Платёж 1 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 2 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 3 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 4 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 5 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 6 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 7 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 8 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 9 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 10 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 11 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 12 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 13 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 14 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 15 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 16 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 17 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 18 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 19 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 20 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 21 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 22 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 23 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 24 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 25 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 26 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 27 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 28 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 29 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 30 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 31 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 32 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 33 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 34 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 35 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 36 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 37 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 38 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 39 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 40 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 41 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 42 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 43 | 10% | Через 12 месяцев после бронирования |
| Платёж 44 | 5% | Через 18 месяцев после бронирования |
| Платёж после передачи 1 | 0.5% | Через 1 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 2 | 0.5% | Через 2 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 3 | 0.5% | Через 3 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 4 | 0.5% | Через 4 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 5 | 0.5% | Через 5 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 6 | 0.5% | Через 6 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 7 | 0.5% | Через 7 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 8 | 0.5% | Через 8 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 9 | 0.5% | Через 9 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 10 | 0.5% | Через 10 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 11 | 0.5% | Через 11 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 12 | 0.5% | Через 12 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 13 | 0.5% | Через 13 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 14 | 0.5% | Через 14 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 15 | 0.5% | Через 15 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 16 | 0.5% | Через 16 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 17 | 0.5% | Через 17 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 18 | 0.5% | Через 18 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 19 | 0.5% | Через 19 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 20 | 0.5% | Через 20 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 21 | 0.5% | Через 21 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 22 | 0.5% | Через 22 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 23 | 0.5% | Через 23 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 24 | 0.5% | Через 24 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 25 | 0.5% | Через 25 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 26 | 0.5% | Через 26 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 27 | 0.5% | Через 27 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 28 | 0.5% | Через 28 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 29 | 0.5% | Через 29 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 30 | 0.5% | Через 30 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 31 | 0.5% | Через 31 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 32 | 0.5% | Через 32 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 33 | 0.5% | Через 33 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 34 | 0.5% | Через 34 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 35 | 0.5% | Через 35 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 36 | 0.5% | Через 36 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 37 | 0.5% | Через 37 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 38 | 0.5% | Через 38 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 39 | 0.5% | Через 39 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 40 | 0.5% | Через 40 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 41 | 0.5% | Через 41 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 42 | 0.5% | Через 42 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 43 | 0.5% | Через 43 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 44 | 0.5% | Через 44 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 45 | 0.5% | Через 45 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 46 | 0.5% | Через 46 месяцев после передачи ключей |
| Этап | % | Срок |
|---|---|---|
| Первый взнос | 15% | При бронировании |
| Платёж 1 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 2 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 3 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 4 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 5 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 6 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 7 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 8 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 9 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 10 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 11 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 12 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 13 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 14 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 15 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 16 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 17 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 18 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 19 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 20 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 21 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 22 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 23 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 24 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 25 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 26 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 27 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 28 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 29 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 30 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 31 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 32 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 33 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 34 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 35 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 36 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 37 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 38 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 39 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 40 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 41 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 42 | 1% | Во время строительства |
| Платёж 43 | 10% | Через 12 месяцев после бронирования |
| Платёж 44 | 5% | Через 18 месяцев после бронирования |
| Платёж после передачи 1 | 0.5% | Через 1 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 2 | 0.5% | Через 2 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 3 | 0.5% | Через 3 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 4 | 0.5% | Через 4 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 5 | 0.5% | Через 5 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 6 | 0.5% | Через 6 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 7 | 0.5% | Через 7 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 8 | 0.5% | Через 8 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 9 | 0.5% | Через 9 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 10 | 0.5% | Через 10 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 11 | 0.5% | Через 11 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 12 | 0.5% | Через 12 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 13 | 0.5% | Через 13 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 14 | 0.5% | Через 14 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 15 | 0.5% | Через 15 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 16 | 0.5% | Через 16 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 17 | 0.5% | Через 17 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 18 | 0.5% | Через 18 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 19 | 0.5% | Через 19 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 20 | 0.5% | Через 20 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 21 | 0.5% | Через 21 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 22 | 0.5% | Через 22 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 23 | 0.5% | Через 23 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 24 | 0.5% | Через 24 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 25 | 0.5% | Через 25 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 26 | 0.5% | Через 26 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 27 | 0.5% | Через 27 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 28 | 0.5% | Через 28 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 29 | 0.5% | Через 29 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 30 | 0.5% | Через 30 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 31 | 0.5% | Через 31 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 32 | 0.5% | Через 32 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 33 | 0.5% | Через 33 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 34 | 0.5% | Через 34 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 35 | 0.5% | Через 35 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 36 | 0.5% | Через 36 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 37 | 0.5% | Через 37 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 38 | 0.5% | Через 38 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 39 | 0.5% | Через 39 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 40 | 0.5% | Через 40 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 41 | 0.5% | Через 41 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 42 | 0.5% | Через 42 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 43 | 0.5% | Через 43 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 44 | 0.5% | Через 44 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 45 | 0.5% | Через 45 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 46 | 0.5% | Через 46 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 47 | 0.5% | Через 47 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 48 | 0.5% | Через 48 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 49 | 0.5% | Через 49 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 50 | 0.5% | Через 50 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 51 | 0.5% | Через 51 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 52 | 0.5% | Через 52 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 53 | 0.5% | Через 53 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 54 | 0.5% | Через 54 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 55 | 0.5% | Через 55 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 56 | 0.5% | Через 56 месяцев после передачи ключей |
Сбор Земельного департамента Дубая (DLD) в размере 4% оплачивается отдельно и не входит в план.
Дополнительные сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Застройщик | Samana Developers |
| Расположение | Majan, Дубай |
| Срок сдачи | Q2 2028 |
Видео
Застройщик
Samana Developers
Samana Developers — частный девелопер из Dubai, основанный в 2014 году. Его ДНК: апартаменты с частными бассейнами по доступной цене — инновация, привлёкшая внимание рынка. Стандарт: в каждой квартире есть частный бассейн на балконе или в отдельной зоне. Работает в JVC, JVT, Arjan и Dubailand, предлагая привлекательные планы оплаты.
Все проекты Samana Developers →О районе Majan
Majan — это сложившийся субрайон в сердце Dubailand, расположенный рядом с Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) и аттракционами Global Village и IMG Worlds. Район предлагает привлекательную доходность от аренды (6.7–8.4%) при бюджетном пороге входа: апартаменты по 950–1,400 AED за кв. фут и таунхаусы по 1,100–1,650. Большинство проектов — off-plan с гибкими планами оплаты, что делает район популярным среди инвесторов, покупающих недвижимость под сдачу. Дорога до Downtown: 20–30 минут.
Что рядом
Официальные данные властей Дубая
Источник: Dubai Land Department (DLD) · Dubai Development Authority (DDA)
Личный советник свяжется с вами.
В течение 3 рабочих часов вы получите полный разбор Samana Retail Park 2 — план оплаты, прогноз ROI и список удобств. Одним PDF.
