Reef 995
Акции по проекту
О проекте
Reef 995 — это потрясающий жилой комплекс, расположенный в районе Dubai Land Residence Complex, предлагающий разнообразие роскошных домов, включая студии, а также квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. Каждая резиденция уникально спроектирована с инновационным открытым балконом с охлаждением воздуха, что позволяет жильцам наслаждаться уличным пространством даже в самые жаркие месяцы дубайского лета.
Стратегически расположенный в Dubai Land Residence Complex, Reef 995 обеспечивает легкий доступ к Al Ain Road и Emirates Road, что гарантирует быстрое сообщение с основными направлениями по всему Дубаю. Жители окажутся в непосредственной близости от необходимых удобств и ведущих развлекательных достопримечательностей, таких как IMG Worlds of Adventure, Global Village, Dubai Mall и международный аэропорт Дубая.
Цены
| Тип квартиры | Начальная цена (AED) |
|---|---|
| Студия | 740,000 |
| 1 спальня | 974,000 |
| 2 спальни | 1,530,000 |
| 3 спальни | 1,855,000 |
Дата передачи
Ожидаемая дата передачи назначена на 4 квартал 2028 года.
О застройщике
Reef Developments является инновационным игроком на рынке недвижимости Дубая, стремящимся улучшить жилую среду с помощью передовых и практичных решений. Наша преданность исключительному мастерству и тщательному вниманию к деталям обеспечивает своевременную сдачу проектов, устанавливая высокие стандарты в секторе недвижимости.
Прямой доступ к застройщику через Palmera — 0% комиссии, полное сопровождение на русском языке от выбора до передачи ключей.
Планы оплаты
| Этап | % | Срок |
|---|---|---|
| Первый взнос | 20% | При бронировании |
| Во время строительства | 40% | |
| При передаче ключей | 40% |
| Этап | % | Срок |
|---|---|---|
| Первый взнос | 20% | При бронировании |
| Во время строительства | 40% | |
| Платёж после передачи 1 | 1.33% | Через 1 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 2 | 1.33% | Через 2 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 3 | 1.33% | Через 3 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 4 | 1.33% | Через 4 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 5 | 1.33% | Через 5 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 6 | 1.33% | Через 6 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 7 | 1.33% | Через 7 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 8 | 1.33% | Через 8 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 9 | 1.33% | Через 9 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 10 | 1.33% | Через 10 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 11 | 1.33% | Через 11 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 12 | 1.33% | Через 12 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 13 | 1.33% | Через 13 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 14 | 1.33% | Через 14 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 15 | 1.33% | Через 15 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 16 | 1.33% | Через 16 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 17 | 1.33% | Через 17 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 18 | 1.33% | Через 18 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 19 | 1.33% | Через 19 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 20 | 1.33% | Через 20 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 21 | 1.33% | Через 21 месяц после передачи ключей |
| Платёж после передачи 22 | 1.33% | Через 22 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 23 | 1.33% | Через 23 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 24 | 1.33% | Через 24 месяца после передачи ключей |
| Платёж после передачи 25 | 1.33% | Через 25 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 26 | 1.33% | Через 26 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 27 | 1.33% | Через 27 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 28 | 1.33% | Через 28 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 29 | 1.33% | Через 29 месяцев после передачи ключей |
| Платёж после передачи 30 | 1.33% | Через 30 месяцев после передачи ключей |
Сбор Земельного департамента Дубая (DLD) в размере 4% оплачивается отдельно и не входит в план.
Дополнительные сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Застройщик | Reef Luxury Developments |
| Расположение | Dubai Land Residence Complex , Дубай |
| Типы юнитов | Студия, 1-3 спальни |
| Срок сдачи | Q4 2028 |
Застройщик
Reef Luxury Developments
REEF Luxury Developments — дальновидная девелоперская компания, стремящаяся поднять качество жизни в Dubai на новый уровень. Компания делает ставку на создание инновационных и практичных решений, которые меняют повседневную жизнь. Каждый проект отражает приверженность высокому качеству, исключительной ценности и тщательному вниманию к деталям.
Все проекты Reef Luxury Developments →О районе Dubailand
Dubailand — один из крупнейших в мире спланированных жилых районов, реализуемый компанией Tatweer (Dubai Holding) на площади 278 км² (вдвое больше Walt Disney World во Флориде). Район сочетает международные тематические парки (IMG Worlds, Motiongate, Legoland, Global Village) с развитыми семейными жилыми кварталами — Villanova, Mudon, Living Legends, Remraam и The Villa. Близость к трассе E311 обеспечивает удобный доступ к любой точке города. Район пользуется спросом среди инвесторов, ищущих доступную точку входа в рамках сложившейся семейной инфраструктуры.
Что рядом
Официальные данные властей Дубая
Источник: Dubai Land Department (DLD) · Dubai Development Authority (DDA)
Личный советник свяжется с вами.
В течение 3 рабочих часов вы получите полный разбор Reef 995 — план оплаты, прогноз ROI и список удобств. Одним PDF.
